TS

Дренажный насос из нержавеющей стали TS

Погружные насосы из нержавеющей стали серии TS предназначены для эксплуатации на горнодобывающих и промышленных объектах для перекачки химически агрессивных абразивных жидкостей.

Все части насоса, соприкасающиеся с жидкостью выполнены из нержавеющей стали.

Эффективное охлаждение двигателя обеспечивается выпускным каналом конструктивно являющимся частью корпуса двигателя. Компактное исполнение за счёт верхнего выпуска.

Выпускной патрубок от 50 мм до 150 мм, двигатель от 1,5 кВт до 15 кВт.

Двигатель оборудован встроенной термозащитой

Применение

  • Промышленные предприятия

  • Шахты, карьеры, приямки
  • Очистные сооружения
  • Водоотлив

Специальное исполнение по запросу

  • Другое напряжение
  • Другая длина кабеля

Технические характеристики

  • Производительность до 150 м3/ч
  • Напор до 48,5 метров
  • Мощность от 1,5 кВт до 11 кВт
  • Электропитание: три фазы 400В ± 10%, 50Гц
  • Класс изоляции: F
  • Класс защиты: IP68
  • Длина кабеля: 20 м
  • Температура воды: до 40оС

Рабочие характеристики

Модель (50Гц) Выпуск Мощность двигателя Напряжение Номинальная сила тока Номинальный расход Номинальный напор Максимальный расход Максимальный напор Свободный проход N.W G.W Размер упаковки
  мм кВт л.с. V A м3 м3/мин м м3 м3/мин м мм кг кг мм
50TS1.5 50 1.5 2 400 3.5 15 0.25 15 30 0.5 21 8.5 37 41 620x270x315
80TS1.5 80 1.5 2 400 3.5 27 0.45 9 42 0.7 14 8.5 37 41 620x270x315
50TS2.2 50 2.2 3 400 5.0 20 0.33 18 32 0.53 25 8.5 40 44 620x270x315
80TS2.2 80 2.2 3 400 5.0 36 0.6 11 55 0.92 18.5 8.5 40 44 620x270x315
50TS1.5(F) 50 1.5 2 400 3.5 15 0.25 15 30 0.5 21 8.5 39 43 690x270x315
80TS1.5(F) 80 1.5 2 400 3.5 27 0.45 9 42 0.7 14 8.5 39 43 690x270x315
50TS2.2(F) 50 2.2 3 400 5.0 20 0.33 18 32 0.53 25 8.5 42 46 690x270x315
80TS2.2(F) 80 2.2 3 400 5.0 36 0.6 11 55 0.92 18.5 8.5 42 46 690x270x315
50TS3.7 50 3.7 5 400 7.7 18 0.3 26 36 0.6 32 8.5 58 64 670x320x345
80TS3.7 80 3.7 5 400 7.7 35 0.58 18.5 60 1.0 29 8.5 58 64 670x320x345
100TS3.7 100 3.7 5 400 7.7 60 1.0 11.5 95 1.58 18 8.5 59 65 670x320x345
80TS5.5 80 5.5 7.5 400 11.4 45 0.75 22 72 1.2 35 8.5 66 72 710x320x345
100TS5.5 100 5.5 7.5 400 11.4 60 1.0 16 105 1.75 23 8.5 67 73 710x320x345
50TS3.7(F) 50 3.7 5 400 7.7 18 0.3 26 36 0.6 32 8.5 60 66 730x320x345
80TS3.7(F) 80 3.7 5 400 7.7 35 0.58 18.5 60 1.0 29 8.5 60 66 730x320x345
100TS3.7(F) 100 3.7 5 400 7.7 60 1.0 11.5 95 1.58 18 8.5 61 67 730x320x345
80TS5.5(F) 80 5.5 7.5 400 11.4 45 0.75 22 72 1.2 35 8.5 68 74 770x320x345
100TS5.5(F) 100 5.5 7.5 400 11.4 60 1.0 16 105 1.75 23 8.5 69 75 770x320x345
100TS7.5 100 7.5 10 400 15 60 1.0 26 88 1.47 41 11.5 108 120 894x394x455
150TS7.5 150 7.5 10 400 15 80 1.33 20.5 130 2.17 32 19.5 110 122 894x394x455
100TS11 100 11 15 400 22 60 1.0 32 86.4 1.44 48.5 11.5 123 135 954x394x455
150TS11 150 11 15 400 22 90 1.5 25 150 2.5 34 19.5 125 137 954x394x455
•TS…(F) – с поплавковым выключателем
Scroll
Модель (50Гц) Выпуск Мощность двигателя Напряжение Номинальная сила тока Номинальный расход Номинальный напор Максимальный расход Максимальный напор Свободный проход N.W G.W Размер упаковки
  мм кВт л.с. V A м3 м3/мин м м3 м3/мин м мм кг кг мм
50TS1.5 50 1.5 2 400 3.5 15 0.25 15 30 0.5 21 8.5 37 41 620x270x315
80TS1.5 80 1.5 2 400 3.5 27 0.45 9 42 0.7 14 8.5 37 41 620x270x315
50TS2.2 50 2.2 3 400 5.0 20 0.33 18 32 0.53 25 8.5 40 44 620x270x315
80TS2.2 80 2.2 3 400 5.0 36 0.6 11 55 0.92 18.5 8.5 40 44 620x270x315
50TS1.5(F) 50 1.5 2 400 3.5 15 0.25 15 30 0.5 21 8.5 39 43 690x270x315
80TS1.5(F) 80 1.5 2 400 3.5 27 0.45 9 42 0.7 14 8.5 39 43 690x270x315
50TS2.2(F) 50 2.2 3 400 5.0 20 0.33 18 32 0.53 25 8.5 42 46 690x270x315
80TS2.2(F) 80 2.2 3 400 5.0 36 0.6 11 55 0.92 18.5 8.5 42 46 690x270x315
50TS3.7 50 3.7 5 400 7.7 18 0.3 26 36 0.6 32 8.5 58 64 670x320x345
80TS3.7 80 3.7 5 400 7.7 35 0.58 18.5 60 1.0 29 8.5 58 64 670x320x345
100TS3.7 100 3.7 5 400 7.7 60 1.0 11.5 95 1.58 18 8.5 59 65 670x320x345
80TS5.5 80 5.5 7.5 400 11.4 45 0.75 22 72 1.2 35 8.5 66 72 710x320x345
100TS5.5 100 5.5 7.5 400 11.4 60 1.0 16 105 1.75 23 8.5 67 73 710x320x345
50TS3.7(F) 50 3.7 5 400 7.7 18 0.3 26 36 0.6 32 8.5 60 66 730x320x345
80TS3.7(F) 80 3.7 5 400 7.7 35 0.58 18.5 60 1.0 29 8.5 60 66 730x320x345
100TS3.7(F) 100 3.7 5 400 7.7 60 1.0 11.5 95 1.58 18 8.5 61 67 730x320x345
80TS5.5(F) 80 5.5 7.5 400 11.4 45 0.75 22 72 1.2 35 8.5 68 74 770x320x345
100TS5.5(F) 100 5.5 7.5 400 11.4 60 1.0 16 105 1.75 23 8.5 69 75 770x320x345
100TS7.5 100 7.5 10 400 15 60 1.0 26 88 1.47 41 11.5 108 120 894x394x455
150TS7.5 150 7.5 10 400 15 80 1.33 20.5 130 2.17 32 19.5 110 122 894x394x455
100TS11 100 11 15 400 22 60 1.0 32 86.4 1.44 48.5 11.5 123 135 954x394x455
150TS11 150 11 15 400 22 90 1.5 25 150 2.5 34 19.5 125 137 954x394x455
•TS…(F) – с поплавковым выключателем

Материал

Наименование детали

Материалы

01

Напорный патрубок 

AISI304SS

02

Ручка

Резина и сталь

05a

Верхняя часть корпуса 

AISI304SS

05b

Верхняя часть корпуса 

AISI304SS

06

Корпус верхнего подшипника 

AISI304SS

07

Корпус подшипника 

AISI304SS

10

Крышка уплотнения 

AISI304SS

11

Корпус электродвигателя 

Нержавеющая сталь

12

Внешний корпус 

AISI304SS

14

Рабочее колесо 

AISI304SS

15

Диффузор

AISI304SS

25

Сетка

AISI304SS

27

Статор

 

28

Ротор

Вал: AISI420SS

31a

Подшипник

Шарикоподшипник

31b

Подшипник

Шарикоподшипник

32

Конденсатор

(Только для 1-фазных)**

33

Защита электродвигателя

 

34

Механическое уплотнение

Sic-Sic/ Углерод-Sic* (≤2.2кВт); Sic-Sic/Sic-Sic (≥3.7 кВт)

35

Масляное уплотнение

 

47

Кабель

 

 

Scroll

Наименование детали

Материалы

01

Напорный патрубок 

AISI304SS

02

Ручка

Резина и сталь

05a

Верхняя часть корпуса 

AISI304SS

05b

Верхняя часть корпуса 

AISI304SS

06

Корпус верхнего подшипника 

AISI304SS

07

Корпус подшипника 

AISI304SS

10

Крышка уплотнения 

AISI304SS

11

Корпус электродвигателя 

Нержавеющая сталь

12

Внешний корпус 

AISI304SS

14

Рабочее колесо 

AISI304SS

15

Диффузор

AISI304SS

25

Сетка

AISI304SS

27

Статор

 

28

Ротор

Вал: AISI420SS

31a

Подшипник

Шарикоподшипник

31b

Подшипник

Шарикоподшипник

32

Конденсатор

(Только для 1-фазных)**

33

Защита электродвигателя

 

34

Механическое уплотнение

Sic-Sic/ Углерод-Sic* (≤2.2кВт); Sic-Sic/Sic-Sic (≥3.7 кВт)

35

Масляное уплотнение

 

47

Кабель

 

 

Размеры и вес

Модель H В Ømax W1
50TS1.5 563 540 240 87
80TS1.5 563 540 240 87
50TS2.2 613 590 240 87
80TS2.2 613 590 240 87
50TS1.5(F) 563 547 240 87
80TS1.5(F) 563 547 240 87
50TS2.2(F) 613 597 240 87
80TS2.2(F) 613 597 240 87
50TS3.7 515 591 300 76
80TS3.7 515 616 300 76
100TS3.7 555 656 300 76
80TS5.5 565 641 300 76
100TS5.5 605 681 300 76
50TS3.7(F) 515 591 300 76
80TS3.7(F) 555 631 300 76
100TS3.7(F) 565 641 300 76
80TS5.5(F) 565 666 300 76
100TS5.5(F) 605 706 300 76
100TS7.5 700 810 355 142
150TS7.5 700 810 355 142
100TS11 745 855 355 142
150TS11 745 855 355 142
В: Высота от низа насоса до выпуска
H: Высота от низа насоса до верха ручки
Scroll
Модель H В Ømax W1
50TS1.5 563 540 240 87
80TS1.5 563 540 240 87
50TS2.2 613 590 240 87
80TS2.2 613 590 240 87
50TS1.5(F) 563 547 240 87
80TS1.5(F) 563 547 240 87
50TS2.2(F) 613 597 240 87
80TS2.2(F) 613 597 240 87
50TS3.7 515 591 300 76
80TS3.7 515 616 300 76
100TS3.7 555 656 300 76
80TS5.5 565 641 300 76
100TS5.5 605 681 300 76
50TS3.7(F) 515 591 300 76
80TS3.7(F) 555 631 300 76
100TS3.7(F) 565 641 300 76
80TS5.5(F) 565 666 300 76
100TS5.5(F) 605 706 300 76
100TS7.5 700 810 355 142
150TS7.5 700 810 355 142
100TS11 745 855 355 142
150TS11 745 855 355 142
В: Высота от низа насоса до выпуска
H: Высота от низа насоса до верха ручки
РК-Трейд +7 (499) 450-78-33 +7 4012 69-75-47
Россия 236001 Калининград Бакинская 24
info@solidpump.ru
Этот сайт использует технические файлы cookie и профилирующие файлы cookie других сайтов для рассылки рекламы в соответствии с вашими предпочтениями. Получив доступ к любому нижеследующему элементу этого баннера или нажав на Согласен, чтобы закрыть этот баннер, вы соглашаетесь на использование файлов cookie.Если вы хотите узнать больше или отказаться от всех или некоторых файлов cookie, нажмите на «Правила в отношении файлов COOKIE» Политике.