В течение многих лет, заказчикам из строительной и горнодобывающей отраслей предлагались насосы Tsurumi, как одно из лучших решений для работы в тяжелых условиях.
Насосы Tsurumi показали себя как достаточно надежное оборудование премиального уровня для профессионального применения.
Замедление экономики, которое мы сейчас наблюдаем, существенно сократило бюджеты и заказчики начали активно искать другое качественное оборудование.
| Tsurumi PUMP модель | SOLIDPUMP модель | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
HS серия
|
|||||||
| HS2.4S | 50PSM0.4 | ||||||
| Выход (мм) | 50 | 50 | |||||
| Двигатель (кВт) | 0,4 | 0,4 | |||||
| Узнать больше | |||||||
| HS2.75S | 50PSM0.75 | ||||||
| Выход (мм) | 50 | 50 | |||||
| Двигатель (кВт) | 0,75 | 0,75 | |||||
| Узнать больше | |||||||
| HS3.75S | 80PSM0.75 | ||||||
| Выход (мм) | 50 | 50 | |||||
| Двигатель (кВт) | 0,75 | 0,75 | |||||
| Узнать больше | |||||||
|
HSD серия
|
|||||||
| HSD2.55S | 50PDM0.55 | ||||||
| Выход (мм) | 50 | 50 | |||||
| Двигатель (кВт) | 0,55 | 0,55 | |||||
| Узнать больше | |||||||
|
KTZ серия
|
|||||||
| KTZ21.5 | 50TBZ1.5 | ||||||
| Выход (мм) | 50 | 50 | |||||
| Двигатель (кВт) | 1,5 | 1,5 | |||||
| Узнать больше | |||||||
| KTZ31.5 | 80TBZ1.5 | ||||||
| Выход (мм) | 80 | 80 | |||||
| Двигатель (кВт) | 1,5 | 1,5 | |||||
| Узнать больше | |||||||
| KTZ22.2 | 50TBZ2.2 | ||||||
| Выход (мм) | 50 | 50 | |||||
| Двигатель (кВт) | 2,2 | 2,2 | |||||
| Узнать больше | |||||||
| KTZ32.2 | 80TBZ2.2 | ||||||
| Выход (мм) | 80 | 80 | |||||
| Двигатель (кВт) | 2,2 | 2,2 | |||||
| Узнать больше | |||||||
| KTZ23.7 | 50TBZ3.7 | ||||||
| Выход (мм) | 50 | 50 | |||||
| Двигатель (кВт) | 3,7 | 3,7 | |||||
| Узнать больше | |||||||
| KTZ33.7 | 80TBZ3.7 | ||||||
| Выход (мм) | 80 | 80 | |||||
| Двигатель (кВт) | 3,7 | 3,7 | |||||
| Узнать больше | |||||||
| KTZ43.7 | 100TBZ3.7 | ||||||
| Выход (мм) | 100 | 100 | |||||
| Двигатель (кВт) | 3,7 | 3,7 | |||||
| Узнать больше | |||||||
| KTZ35.5 | 80TBZ5.5 | ||||||
| Выход (мм) | 80 | 80 | |||||
| Двигатель (кВт) | 5,5 | 5,5 | |||||
| Узнать больше | |||||||
| KTZ45.5 | 100TBZ5.5 | ||||||
| Выход (мм) | 100 | 100 | |||||
| Двигатель (кВт) | 5,5 | 5,5 | |||||
| Узнать больше | |||||||
| KTZ47.5 | 100TBZ7.5 | ||||||
| Выход (мм) | 100 | 100 | |||||
| Двигатель (кВт) | 7,5 | 7,5 | |||||
| Узнать больше | |||||||
| KTZ67.5 | 150TBZ7.5 | ||||||
| Выход (мм) | 150 | 150 | |||||
| Двигатель (кВт) | 7,5 | 7,5 | |||||
| Узнать больше | |||||||
| KTZ411 | 100TBZ11 | ||||||
| Выход (мм) | 100 | 100 | |||||
| Двигатель (кВт) | 11 | 11 | |||||
| Узнать больше | |||||||
| KTZ611 | 150TBZ11 | ||||||
| Выход (мм) | 150 | 150 | |||||
| Двигатель (кВт) | 11 | 11 | |||||
| Узнать больше | |||||||
| KTZ615 | 150TBZ15 | ||||||
| Выход (мм) | 150 | 150 | |||||
| Двигатель (кВт) | 15 | 15 | |||||
| Узнать больше | |||||||
|
KTV серия
|
|||||||
| KTV2-37H | 50TBZ3.7 | ||||||
| Выход (мм) | 50 | 50 | |||||
| Двигатель (кВт) | 3,7 | 3,7 | |||||
| Узнать больше | |||||||
| KTV2-15 | 50TBZ1.5 | ||||||
| Выход (мм) | 50 | 50 | |||||
| Двигатель (кВт) | 1,5 | 1,5 | |||||
| Узнать больше | |||||||
| KTV2-22 | 50TBZ2.2 | ||||||
| Выход (мм) | 50 | 50 | |||||
| Двигатель (кВт) | 2,2 | 2,2 | |||||
| Узнать больше | |||||||
| KTV2-37 | 80TBZ3.7 | ||||||
| Выход (мм) | 80 | 80 | |||||
| Двигатель (кВт) | 3,7 | 3,7 | |||||
| Узнать больше | |||||||
| KTV3-55 | 80TBZ5.5 | ||||||
| Выход (мм) | 80 | 80 | |||||
| Двигатель (кВт) | 5,5 | 5,5 | |||||
| Узнать больше | |||||||
|
KTVE серия
|
|||||||
| KTVE21.5 | 50TBZE1.5 | ||||||
| Выход (мм) | 50 | 50 | |||||
| Двигатель (кВт) | 1,5 | 1,5 | |||||
| Узнать больше | |||||||
| KTVE22.2 | 50TBZE2.2 | ||||||
| Выход (мм) | 50 | 50 | |||||
| Двигатель (кВт) | 2,2 | 2,2 | |||||
| Узнать больше | |||||||
| KTVE33.7 | 80TBZE3.7 | ||||||
| Выход (мм) | 80 | 80 | |||||
| Двигатель (кВт) | 3,7 | 3,7 | |||||
| Узнать больше | |||||||
| KTVE35.5 | 80TBZE5.5 | ||||||
| Выход (мм) | 80 | 80 | |||||
| Двигатель (кВт) | 5,5 | 5,5 | |||||
| Узнать больше | |||||||
|
KTV2 серия
|
|||||||
| KTV2-50 | 50TBD2.2 | ||||||
| Выход (мм) | 50 | 50 | |||||
| Двигатель (кВт) | 2 | 2,2 | |||||
| Узнать больше | |||||||
| KTV2-80 | 80TBD3.7 | ||||||
| Выход (мм) | 80 | 80 | |||||
| Двигатель (кВт) | 3 | 3,7 | |||||
| Узнать больше | |||||||
|
KRS2 серия
|
|||||||
| KRS2-80 | 80TBS4 | ||||||
| Выход (мм) | 80 | 80 | |||||
| Двигатель (кВт) | 4 | 4 | |||||
| Узнать больше | |||||||
| KRS2-100 | 100TBS6 | ||||||
| Выход (мм) | 100 | 100 | |||||
| Двигатель (кВт) | 6 | 6 | |||||
| Узнать больше | |||||||
| KRS2-150 | 150TBS9 | ||||||
| Выход (мм) | 150 | 150 | |||||
| Двигатель (кВт) | 9 | 9 | |||||
| Узнать больше | |||||||
|
GPN серия
|
|||||||
| GPN415 | 200TBS15 | ||||||
| Выход (мм) | 100 | 100 | |||||
| Двигатель (кВт) | 15 | 15 | |||||
| Узнать больше | |||||||
| GPN622 | 200TBS22 | ||||||
| Выход (мм) | 150 | 150 | |||||
| Двигатель (кВт) | 22 | 22 | |||||
| Узнать больше | |||||||
|
LH серия
|
|||||||
| LH422 | 100MH22 | ||||||
| Выход (мм) | 100 | 100 | |||||
| Двигатель (кВт) | 22 | 22 | |||||
| Узнать больше | |||||||
| LH430 | 100MH30 | ||||||
| Выход (мм) | 100 | 100 | |||||
| Двигатель (кВт) | 30 | 30 | |||||
| Узнать больше | |||||||
| LH637 | 15OMH37 | ||||||
| Выход (мм) | 150 | 150 | |||||
| Двигатель (кВт) | 37 | 37 | |||||
| Узнать больше | |||||||
| LH645 | 150MH45 | ||||||
| Выход (мм) | 150 | 150 | |||||
| Двигатель (кВт) | 45 | 45 | |||||
| Узнать больше | |||||||
| LH845 | 200MH45 | ||||||
| Выход (мм) | 200 | 200 | |||||
| Двигатель (кВт) | 45 | 45 | |||||
| Узнать больше | |||||||
| LH675 | 150MH75 | ||||||
| Выход (мм) | 150 | 150 | |||||
| Двигатель (кВт) | 75 | 75 | |||||
| Узнать больше | |||||||
| LH875 | 200MH75 | ||||||
| Выход (мм) | 200 | 200 | |||||
| Двигатель (кВт) | 75 | 75 | |||||
| Узнать больше | |||||||
| LH690 | 150МН90 | ||||||
| Выход (мм) | 150 | 150 | |||||
| Двигатель (кВт) | 90 | 90 | |||||
| Узнать больше | |||||||
| LH890 | 200МН90 | ||||||
| Выход (мм) | 200 | 200 | |||||
| Двигатель (кВт) | 90 | 90 | |||||
| Узнать больше | |||||||
| LH6110 | 150МН110 | ||||||
| Выход (мм) | 150 | 150 | |||||
| Двигатель (кВт) | 110 | 110 | |||||
| Узнать больше | |||||||
| LH8110 | 200МН110 | ||||||
| Выход (мм) | 200 | 200 | |||||
| Двигатель (кВт) | 110 | 110 | |||||
| Узнать больше | |||||||