В течение многих лет, заказчикам из строительной и горнодобывающей отраслей предлагались насосы Proril, как одно из лучших решений для работы в тяжелых условиях.
Насосы Proril показали себя как достаточно надежное оборудование премиального уровня для профессионального применения.
Замедление экономики, которое мы сейчас наблюдаем, существенно сократило бюджеты и заказчики начали активно искать другое качественное оборудование.
Proril PUMP модель | Выход мм | Двигатель кВт | SOLIDPUMP модель | Выход мм | Двигатель кВт | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
TANK series
|
|||||||
TANK 215 | 50 | 1,5 | 50TBZ1.5 | 50 | 1,5 | Узнать больше | |
TANK 315 | 80 | 1,5 | 80TBZ1.5 | 80 | 1,5 | Узнать больше | |
TANK 222 | 50 | 2,2 | 50TBZ2.2 | 50 | 2,2 | Узнать больше | |
TANK 322 | 80 | 2,2 | 80TBZ2.2 | 80 | 2,2 | Узнать больше | |
TANK 237 | 50 | 3,7 | 50TBZ3.7 | 50 | 3,7 | Узнать больше | |
TANK 337 | 80 | 3,7 | 80TBZ3.7 | 80 | 3,7 | Узнать больше | |
TANK 437 | 100 | 3,7 | 100TBZ3.7 | 100 | 3,7 | Узнать больше | |
TANK 355 | 80 | 5,5 | 80TBZ5.5 | 80 | 5,5 | Узнать больше | |
TANK 455 | 100 | 5,5 | 100TBZ5.5 | 100 | 5,5 | Узнать больше | |
TANK 475 | 100 | 7,5 | 100TBZ7.5 | 100 | 7,5 | Узнать больше | |
TANK 675 | 150 | 7,5 | 150TBZ7.5 | 150 | 7,5 | Узнать больше | |
TANK 4110 | 100 | 11 | 100TBZ11 | 100 | 11 | Узнать больше | |
TANK 6110 | 150 | 11 | 150TBZ11 | 150 | 11 | Узнать больше | |
TANK 4150 | 100 | 15 | 100TBZ15 | 100 | 15 | Узнать больше | |
TANK 6150 | 150 | 15 | 150TBZ15 | 150 | 15 | Узнать больше | |
STORMY series
|
|||||||
STORMY 337 | 80 | 3,7 | 80TBS4 | 80 | 4 | Узнать больше | |
STORMY 455 | 100 | 5,5 | 100TBS6 | 100 | 6 | Узнать больше | |
STORMY 6110 | 150 | 11 | 150TBS9 | 150 | 9 | Узнать больше | |
STORMY 6150L | 150 | 15 | 200TBS15 | 150 | 15 | Узнать больше | |
STORMY 6220 | 150 | 22 | 200TBS22 | 150 | 22 | Узнать больше |
Proril PUMP модель | SOLIDPUMP модель | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
TANK series
|
|||||||
TANK 215 | 50TBZ1.5 | ||||||
Выход (мм) | 50 | 50 | |||||
Двигатель (кВт) | 1,5 | 1,5 | |||||
Узнать больше | |||||||
TANK 315 | 80TBZ1.5 | ||||||
Выход (мм) | 80 | 80 | |||||
Двигатель (кВт) | 1,5 | 1,5 | |||||
Узнать больше | |||||||
TANK 222 | 50TBZ2.2 | ||||||
Выход (мм) | 50 | 50 | |||||
Двигатель (кВт) | 2,2 | 2,2 | |||||
Узнать больше | |||||||
TANK 322 | 80TBZ2.2 | ||||||
Выход (мм) | 80 | 80 | |||||
Двигатель (кВт) | 2,2 | 2,2 | |||||
Узнать больше | |||||||
TANK 237 | 50TBZ3.7 | ||||||
Выход (мм) | 50 | 50 | |||||
Двигатель (кВт) | 3,7 | 3,7 | |||||
Узнать больше | |||||||
TANK 337 | 80TBZ3.7 | ||||||
Выход (мм) | 80 | 80 | |||||
Двигатель (кВт) | 3,7 | 3,7 | |||||
Узнать больше | |||||||
TANK 437 | 100TBZ3.7 | ||||||
Выход (мм) | 100 | 100 | |||||
Двигатель (кВт) | 3,7 | 3,7 | |||||
Узнать больше | |||||||
TANK 355 | 80TBZ5.5 | ||||||
Выход (мм) | 80 | 80 | |||||
Двигатель (кВт) | 5,5 | 5,5 | |||||
Узнать больше | |||||||
TANK 455 | 100TBZ5.5 | ||||||
Выход (мм) | 100 | 100 | |||||
Двигатель (кВт) | 5,5 | 5,5 | |||||
Узнать больше | |||||||
TANK 475 | 100TBZ7.5 | ||||||
Выход (мм) | 100 | 100 | |||||
Двигатель (кВт) | 7,5 | 7,5 | |||||
Узнать больше | |||||||
TANK 675 | 150TBZ7.5 | ||||||
Выход (мм) | 150 | 150 | |||||
Двигатель (кВт) | 7,5 | 7,5 | |||||
Узнать больше | |||||||
TANK 4110 | 100TBZ11 | ||||||
Выход (мм) | 100 | 100 | |||||
Двигатель (кВт) | 11 | 11 | |||||
Узнать больше | |||||||
TANK 6110 | 150TBZ11 | ||||||
Выход (мм) | 150 | 150 | |||||
Двигатель (кВт) | 11 | 11 | |||||
Узнать больше | |||||||
TANK 4150 | 100TBZ15 | ||||||
Выход (мм) | 100 | 100 | |||||
Двигатель (кВт) | 15 | 15 | |||||
Узнать больше | |||||||
TANK 6150 | 150TBZ15 | ||||||
Выход (мм) | 150 | 150 | |||||
Двигатель (кВт) | 15 | 15 | |||||
Узнать больше | |||||||
STORMY series
|
|||||||
STORMY 337 | 80TBS4 | ||||||
Выход (мм) | 80 | 80 | |||||
Двигатель (кВт) | 3,7 | 4 | |||||
Узнать больше | |||||||
STORMY 455 | 100TBS6 | ||||||
Выход (мм) | 100 | 100 | |||||
Двигатель (кВт) | 5,5 | 6 | |||||
Узнать больше | |||||||
STORMY 6110 | 150TBS9 | ||||||
Выход (мм) | 150 | 150 | |||||
Двигатель (кВт) | 11 | 9 | |||||
Узнать больше | |||||||
STORMY 6150L | 200TBS15 | ||||||
Выход (мм) | 150 | 150 | |||||
Двигатель (кВт) | 15 | 15 | |||||
Узнать больше | |||||||
STORMY 6220 | 200TBS22 | ||||||
Выход (мм) | 150 | 150 | |||||
Двигатель (кВт) | 22 | 22 | |||||
Узнать больше | |||||||